|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Jinwei |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | Revestimiento para contenedores a granel sin barras |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1,000pcs |
| Precio: | To be negotiated |
| Detalles de empaquetado: | balas o paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Orden de encargo: | acepte | Característica: | no necesita barras para instalar |
|---|---|---|---|
| Material: | PP sin/sin revestimiento de PE | Color: | blanco o personalizado |
| Uso: | Industrial o agrícola | Tamaño: | 20'GP,40'GP,40'HQ |
| Alta luz: | Trazadores de líneas de la caja de envío de BarLess,Trazadores de líneas a granel de la caja de envío,Trazadores de líneas plásticos de BarLess para los envases |
||
Descripción de producto
Línea del recipiente de tamaño grande
Los trazadores de líneas se llenan vía el sistema del lanzador, del transportador, neumático, o gravedad-alimentada de la correa. Su diseño funcional prevé la descarga limpia y completa del producto. Los trazadores de líneas a granel pueden proporcionar ahorro en costes significativo contra pequeños bolsos tradicionales y bolsos del bulto.
Ventaja
1. minimizó la basura que embalaba
2. fácil instalar - menos de 10 minutos
3. tiempo y ahorros de trabajo debido al cargamento y a la descarga eficientes
4. Esto permite un 20', 40' y el recipiente de tamaño grande que se utilizará como baja alternativa costo a un petrolero de camino para el transporte de productos de flujo libre, a granel. Por ejemplo los gránulos secos, el polvo, los granos, las sustancias químicas y otros productos.
| Orden de encargo: | Acepte |
| Material: | Con/hacia fuera de los PP trazador de líneas del PE |
| Uso: | Industrial o agrícola |
| Característica: | No necesita ninguna barra instalar |
| Color: | Blanco o Customerized |
| Tamaño: | 20' GP, 40' GP, 40' HQ |
Incorpore su mensaje